| 秩:秩父宮 | 熊:熊谷 | 瑞:瑞穂 | 博:博多の森 |
| 花:花園 | 宝:宝ヶ池 | 神:神戸総合 |
| 神 戸 製 鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 41 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 18 | 14 | 36 | 38 | 11 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 17 | 13 | 42 | 32 | 30 | 14 | 74 | 117 | 7 | 26 | 43 | 31 | 29 | 10 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ト ヨ タ 自 動 車 |
リ コ | |
本 田 技 研 鈴 鹿 |
サ ニ ッ ク ス |
ワ | ル ド |
三 洋 電 機 |
コ カ コ | ラ |
N E C |
神 戸 製 鋼 |
九 州 電 力 |
豊 田 自 動 織 機 |
ク ボ タ |
近 畿 日 本 鉄 道 |
東 芝 府 中 |
ヤ マ ハ 発 動 機 |
サ ン ト リ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関 西 1 位 |
東 日 本 6 位 |
関 西 5 位 |
西 日 本 1 位 |
関 西 3 位 |
東 日 本 4 位 |
西 日 本 3 位 |
東 日 本 2 位 |
関 西 2 位 |
西 日 本 2 位 |
関 西 6 位 |
東 日 本 3 位 |
関 西 4 位 |
東 日 本 5 位 |
関 西 7 位 |
東 日 本 1 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||