日本代表−韓国代表   (6/15 近鉄花園 14:00)             レフリー ケルビン・ディーカー(NZ)    


日本代表
86 34 1st 3 3 韓国代表
52 2nd 0
PO 氏名 年齢 身長 体重 所属
1 山本正人 25 185 110 トヨタ自動車
2 網野正大 28 176 98 NEC
3 豊山昌彦 26 178 107 トヨタ自動車
4 木曽一 24 195 105 ヤマハ発動機
5 アダム・パーカー 30 194 106 東芝府中
6 伊藤剛臣 32 185 90 神戸製鋼所
F 箕内拓郎 27 187 105 NEC
8 斉藤祐也 26 185 95 コロミエ
9 苑田右二 29 172 73 神戸製鋼所
10 広瀬佳司 30 170 75 トヨタ自動車
11 小野澤宏時 25 180 82 サントリー
12 元木由記雄 32 176 86 神戸製鋼所
13 難波英樹 26 178 84 トヨタ自動車
14 大畑大介 27 176 80 モンフェラン
15 松田努 33 180 86 東芝府中
16 久富雄一 24 183 103 NEC
17 松尾大樹 26 175 91 東芝府中
18 田沼広之 30 193 97 リコー
19 渡邉泰憲 29 192 106 東芝府中
20 村田亙 35 172 74 ヤマハ発動機
21 アンドリュー・ミラー 30 180 86 神戸製鋼所
22 四宮洋平 24 180 90 ヤマハ発動機
PO 氏 名 身長 体重 所属
1 イム・ジュンヒ 22 177 115 Korea Armed Force Athletic Corps.
2 シン・ウシク 25 178 106 Pohang Steel Co.
3 ユン・ソンウン 23 171 105 Korea Armed Force Athletic Corps.
4 イム・ジンソク 28 187 107 Sam-Sung SDI
5 ヨ・ヨンナム 19 191 92 Dan-Kook Univ
6 チョ・ソンウ 22 185 90 Korea Armed Force Athletic Corps.
7 キム・ジォンミン 20 180 88 Yon-Sei Univ
8 イ・グワンムン 19 188 98 Korea Univ
9 イ・ミョングン 25 170 70 Sam-Sung SDI
10 オ・ユンヒョン 18 178 74 Kyung-Hee Univ
11 カク・チョルウン 25 186 83 Sam-Sung SDI
K バク・チャンミン 25 180 78 Sam-Sung SDI
13 チャン・ソンヒョン 21 175 75 Dan-Kook Univ
14 チェ・ジェソップ 20 168 68 Yon-Sei Univ
15 キム・クンヒョン 21 182 82 Korea Univ
16 チョン・ソォンウン 21 180 111 Kyung-Hee Univ
17 オム・スンギル 23 175 100 Korea Armed Force Athletic Corps.
18 キム・ドンウク 23 182 105 Korea Armed Force Athletic Corps.
19 バク・チャンシク 23 188 85 Korea Armed Force Athletic Corps.
20 ヤン・ヨンフン 22 175 79 Korea Armed Force Athletic Corps.
21 キム・セウン 23 181 82 Korea Electric Power cooperation
22 バク・グワンス 28 181 90 Pohang Steel Co.

T G PG DG    T G PG DG
4 4 2 0 1st 0 0 1 0
8 6 0 0 2nd 0 0 0 0